笔记本性能排行榜前20,看看你的笔记本是否在列。
发烧级,嗨起来。
排行 | 品牌 | 型号 | 发布时间 | 性能 |
1 | 微星 | 微星泰坦GT77HX (13980HX、4090) | 2023 | 1233554分 |
2 | 华硕 | 华硕ROG枪神7 Plus (13980HX、4090) | 2023 | 1129544分 |
3 | 联想 | 联想拯救者Y9000P 2023 (13900HX、4090) | 2023 | 1063806分 |
4 | 华硕 | 华硕ROG枪神7超竞版 (13980HX、4090) | 2023 | 1029706分 |
5 | 微星 | 微星泰坦GE78 HX (13980HX、4080) | 2023 | 1025116分 |
6 | 机械革命 | 机械革命旷世16 Super GM6PX8X (13900HX、4080) | 2023 | 1023688分 |
7 | 雷神 | 雷神ZERO 2023 (13980HX、4090) | 2023 | 1017126分 |
8 | 惠普 | 惠普暗影精灵7 Plus (13900HX、4090) | 2021 | 1007601分 |
9 | 华硕 | 华硕ROG枪神7 Plus (1980HX、4080) | 2023 | 1004927分 |
10 | 华硕 | 华硕ROG枪神7 Plus超竞版 (13980HX、4080) | 2023 | 996614分 |
11 | 华硕 | 华硕ROG枪神7超竞版 (13980HX、4080) | 2023 | 995015分 |
12 | 机械革命 | 机械革命旷世X GM7PX9N (13900HX、4090) | 2023 | 964194分 |
13 | 华硕 | 华硕ROG枪神7 Plus (13980HX、4070) | 2023 | 918072分 |
14 | 戴尔 | 戴尔Alienware m16 R1 (13900HX、4080) | 2023 | 865821分 |
15 | 戴尔 | 戴尔Alienware x16 R1 (13900HX、4080) | 2023 | 864309分 |
16 | 机械革命 | 机械革命旷世X (12900H、3080 Ti) | 2022 | 859867分 |
17 | 微星 | 微星泰坦GP68HX (12900HX、4080) | 2023 | 859819分 |
18 | 联想 | 联想拯救者R9000P 2023 (7945HX、4060) | 2023 | 811709分 |
19 | 华硕 | ROG枪神6 Plus (12950HX、3080 Ti) | 2022 | 809732分 |
20 | 小米 | RedmiBook Pro 15 (13900HX、4060) | 2021 | 798836分 |
- 盘唇族为什么要盘唇(非洲原始部落“唇盘族”) 2024-11-22
- 9月11日是什么日子美国(911事件的诡异) 2024-11-22
- 干煸辣子鸡怎么炒好吃(在家里怎样做出好吃的干煸鸡) 2024-11-22
- 湖南吉首市景点必去十大景点(吉首有什么好玩的地方景点推荐) 2024-11-22
- 狗狗突然不吃狗粮了怎么回事(当你发现你家狗突然不想吃东西) 2024-11-22
- 什么叫通货膨胀(一分钟了解什么是通货膨胀) 2024-11-21
- 猫吃喝正常就是打喷嚏怎么办(猫咪打喷嚏的6个原因) 2024-11-21
- 胡桃kurumi多少岁(美少女陪伴养成手游胡桃日记) 2024-11-21
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 内百科 鲁ICP备2023048205号-2