
笔记本性能排行榜前20,看看你的笔记本是否在列。
发烧级,嗨起来。
排行 | 品牌 | 型号 | 发布时间 | 性能 |
1 | 微星 | 微星泰坦GT77HX (13980HX、4090) | 2023 | 1233554分 |
2 | 华硕 | 华硕ROG枪神7 Plus (13980HX、4090) | 2023 | 1129544分 |
3 | 联想 | 联想拯救者Y9000P 2023 (13900HX、4090) | 2023 | 1063806分 |
4 | 华硕 | 华硕ROG枪神7超竞版 (13980HX、4090) | 2023 | 1029706分 |
5 | 微星 | 微星泰坦GE78 HX (13980HX、4080) | 2023 | 1025116分 |
6 | 机械革命 | 机械革命旷世16 Super GM6PX8X (13900HX、4080) | 2023 | 1023688分 |
7 | 雷神 | 雷神ZERO 2023 (13980HX、4090) | 2023 | 1017126分 |
8 | 惠普 | 惠普暗影精灵7 Plus (13900HX、4090) | 2021 | 1007601分 |
9 | 华硕 | 华硕ROG枪神7 Plus (1980HX、4080) | 2023 | 1004927分 |
10 | 华硕 | 华硕ROG枪神7 Plus超竞版 (13980HX、4080) | 2023 | 996614分 |
11 | 华硕 | 华硕ROG枪神7超竞版 (13980HX、4080) | 2023 | 995015分 |
12 | 机械革命 | 机械革命旷世X GM7PX9N (13900HX、4090) | 2023 | 964194分 |
13 | 华硕 | 华硕ROG枪神7 Plus (13980HX、4070) | 2023 | 918072分 |
14 | 戴尔 | 戴尔Alienware m16 R1 (13900HX、4080) | 2023 | 865821分 |
15 | 戴尔 | 戴尔Alienware x16 R1 (13900HX、4080) | 2023 | 864309分 |
16 | 机械革命 | 机械革命旷世X (12900H、3080 Ti) | 2022 | 859867分 |
17 | 微星 | 微星泰坦GP68HX (12900HX、4080) | 2023 | 859819分 |
18 | 联想 | 联想拯救者R9000P 2023 (7945HX、4060) | 2023 | 811709分 |
19 | 华硕 | ROG枪神6 Plus (12950HX、3080 Ti) | 2022 | 809732分 |
20 | 小米 | RedmiBook Pro 15 (13900HX、4060) | 2021 | 798836分 |


- 股票线的走势代表什么(什么是股票趋势线) 2025-06-07
- 辽宁盘锦稻田蟹养殖(辽宁盘锦稻田养蟹的优点、存在问题及发展建议) 2025-06-06
- 象拔蚌怎样做最好吃 ?学会这一招,你也能在家做出美味的象拔蚌 2025-06-06
- 为什么房贷越短越好(房贷“越短越好”还是“越长越好”?) 2025-05-09
- 厨房总是跳闸是为什么(入住不到2个月,一用厨房插座就跳闸) 2025-05-09
- 属鼠配什么婚姻最好(属鼠人和这3个属相结婚) 2025-05-08
- 什么牌子家具好用(世界知名品牌家具) 2025-05-08
- 什么去甲醛的植物最好(甲醛最怕的6种“吸毒王”!) 2025-05-07
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 内百科 鲁ICP备2023048205号-2